Описание
Фильтры ячейковые плоские
Ячейковые фильтры для установки в вентиляционные шахты и системы кондиционирования. Очищают воздух от пыли, устраняют опасность для органов дыхания человека. Отличаются высокой эффективностью и длительным эксплуатационным ресурсом.
Фильтры ячейковые воздушные состоят из установочной рамки и разъемной ячейки, изготавливаются из углеродистых сталей. Фильтры типа ФяР и ФяВ по требованию заказчика, изготавливаются из нержавеющих сталей.
Технические характеристики фильтров ячейковых плоских
| Обозначение фильтра(тип заменяемого фильтра) | Пропускная способность, м3/час | Класс очистки | Начальное аэродинам. сопротивление, Па | Тип фильтрующего слоя | Габариты, мм | Регенерируемость | Масса, кг | ||
| Ширина | Высота | Глубина | |||||||
| ФяРо (ФяРБ) | 1540 | G2 | 50 | Набор металлических сеток(Р) | 514 | 514 | 50(32) | Да | 5,0 | 
| ФяРо | 1540 | G3 | 60 | 6,0 | |||||
| ФяВо (ФяВБ) | 1540 | G2 | 60 | Набор винипластовых сеток(В) | 514 | 514 | 32 | Да | 4,2 | 
| ФяВо | 1540 | G3 | 70 | 4,5 | |||||
| ФяПо (ФяПБ) | 1540 | G3 | 60 | Открытопористый пенополиуретан(П) | 514 | 514 | 32 | Да | 3,4 | 
| ФяПо | 1540 | G4 | 70 | 3,6 | |||||
| ФяУо (ФяУБ) | 1540 | G2 | 50 | Стекловолокно(У) | 514 | 514 | 32 | Нет | 3,0 | 
| ФяУо | 1540 | G3 | 60 | 3,2 | |||||
| ФЯ1-5 | 2700 | G3,G4 | 60 | Набор металлических (Р) или винипластовых (В) сеток или ППУ (П), или стекловолокно (У) | 592 | 592 | 25 | ДА, кроме стекловолокна | 8,0 | 
| 2700 | G3,G4 | 60 | 592 | 602 | 25 | 8,0 | |||
| 3000 | G3,G4 | 60 | 592 | 644 | 25 | 8,5 | |||
| 3500 | G3,G4 | 70 | Набор винипластовых сеток(В) | 650 | 650 | 50 | 9,5 | ||
| ФВС-3,5 | 3500 | G3 | 80 | Набор металлических сеток(Р) | 692 | 592 | 40 | Да | 10 | 
Фильтры ячейковые карманные ФяК
Фильтры типа ФяК предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.
Фильтры состоят из металлической рамки 1 и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов 2. Противоположные поверхности карманов стянуты ограничителями, что препятствует сильному раздуванию и слипанию смежных карманов.
Габаритные и присоединительные размеры (мм):
| Ширина фильтра L,мм | Высота фильтра H,мм | Глубина,мм | Максимальное кол-во карманов,n | Классочистки | 
| 100…199 | 100, 101…800 | 300-600 | 1 | EU3-EU9 | 
| 200…299 | 2 | |||
| 300…399 | 3 | |||
| 400…499 | 4 | |||
| 500…599 | 5 | |||
| 600…699 | 6 | |||
| 700…799 | 7 | |||
| 800 | 8 | 
* Максимально возможное количество карманов n≤L/1000, где L — ширина фильтра.
Технические характеристики фильтрующего материала
| Класс очистки | Удельная воздушная нагрузка,м3/ч·м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | Средняя эффективность, % | |
| начальное | конечное | |||
| EU3 | 10000 — 11400 | 30-40 | 250 | 56 | 
| EU4 | 40-50 | 250 | 66 | |
| EU5 | 60-70 | 360 | 75 | |
| EU7 | 100-110 | 400 | 92 | |
| EU9 | 115-125 | 450 | — | |
Пример обозначения:
Кассета ФЯК 50-20/30/4-EU7
где:
ФЯК- тип фильтра;
50-20 — типоразмер по присоединительному сечению (L*H) в cм.
30 — длина карманов в см
EU7 – класс очистки фильтрующего материала
Цену уточняйте по тел. 8-34141-7-45-25 или e-mail: glazovasm@mail.ru





