Описание
Мы предлагаем канальные вентиляторы под любые нужды. У нас огромный выбор всех типов вентиляторов: промышленные, круглые, прямоугольные, шумоизолированные, с загнутыми лопатками.
Канальные вентиляторы используются в системах вентиляции (как приточных, так и вытяжных). Такие устройства имеют сравнительно простую конструкцию, благодаря чему их использование и установка в приточно-вытяжной вентиляции становятся максимально простыми.
Канальные вентиляторы монтируются в саму вентиляционную систему и обслуживают помещения различных назначений, в том числе производственные и промышленные объекты, жилые и общественные здания, сельскохозяйственные помещения и т.д.
Круглые канальные вентиляторы
В основе маркировки вентиляторов данного типа лежит диаметр входного и выходного отверстия. Типоразмер по данному параметру: 100 мм, 125, 160, 200, 250 и 315. Канальный вентилятор для вытяжки 100 и 125 мм относятся к разряду бытовых. Канальные вентиляторы 160 и 200 мм чаще устанавливаются в ресторанах, кафе, магазинах большой площади и прочих заведениях. Остальные можно отнести к промышленным моделям, которые монтируются в систему воздухоотведения производственных цехов. Все они работают от сети электричества в 220 В.
Технические характеристики ВКК:
| Характеристика | ВКК 100М | ВКК 125М | ВКК 160М | ВКК 200М | ВКК 250М | ВКК 315М | |
| Напряжение, В/ частота, Гц | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | |
| Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 135 | 135 | 225 | |
| Ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 1.05 | |
| Мах расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 | |
| Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 | |
| Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 | |
| Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Тип термозащиты | Автоматическая | ||||||
| Массы, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | |
| Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | Симисторный СРМ2, СРС2 | |||||
| Электрическая схема подключения | А | А | А | А | А | А | |
Прямоугольные канальные вентиляторы
Прямоугольные канальные вентиляторы ВКП-Б с назад загнутыми лопатками предназначены для использования в системах приточно-вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Вентиляторы данного типа устанавливаются непосредственно в вентиляционный канал.
Технические характеристики ВКП-Б:
| Характеристика | ВКП-Б 40-20-2Е (220В) | ВКП-Б 50-25-2Е (220В) | ВКП-Б 50-30-2Е (220В) | ВКП-Б 60-30-4Е (220В) | 
| Напряжение, В/ частота, Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 220/50 | 
| Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 135 | 135 | 225 | 220 | 
| Ток, А | 0,6 | 0,6 | 1,05 | 1,0 | 
| Мах расход воздуха, м3/ч | 1000 | 1050 | 1800 | 2200 | 
| Частота вращения об/мин | 2650 | 2650 | 2700 | 1360 | 
| Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 69 | 72 | 76 | 69 | 
| Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 4 | 4 | 8 | 6 | 
| Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||
| Масса, кг | 10,5 | 12,7 | 13,2 | 22,5 | 
| Электрическая схема подключения | А | А | А | А | 
| Характеристика | ВКП-Б 60-30-4D (220В) | ВКП-Б 60-35-4D (380В) | ВКП-Б 60-35-4Е (220В) | ВКП-Б 70-40-4D (380В) | 
| Напряжение, В/ частота, Гц | 380/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 
| Фазность | 3 | 3 | 1 | 3 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 220 | 540 | 560 | 810 | 
| Ток, А | 0,5 | 1.0 | 2.5 | 1,36 | 
| Мах расход воздуха, м3/ч | 2200 | 4000 | 4000 | 5600 | 
| Частота вращения об/мин | 1380 | 1350 | 1350 | 1260 | 
| Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 67 | 75 | 70 | 67 | 
| Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Ёмкость конденсатора, мкФ | — | — | 10 | — | 
| Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||
| Масса, кг | 22,5 | 35.1 | 35.1 | 43.9 | 
| Электрическая схема подключения | В | В | А | В | 
| Характеристика | ВКП-Б 70-40-4Е (220В) | ВКП-Б 80-50-4D (380В) | ВКП-Б 100-50-4D (380В) | ВКП-Б 100-50-6D (380В) | 
| Напряжение, В/ частота, Гц | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 
| Фазность | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 830 | 1560 | 3900 | 1005 | 
| Ток, А | 4,1 | 2,9 | 6,1 | 1,95 | 
| Мах расход воздуха, м3/ч | 5400 | 7800 | 14400 | 9400 | 
| Частота вращения об/мин | 1340 | 1330 | 1330 | 880 | 
| Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 70 | 73 | 83 | 77 | 
| Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 14 | — | — | — | 
| Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | |||
| Масса, кг | 43,9 | 64,5 | 102,0 | 105,0 | 
| Электрическая схема подключения | А | В | В | В | 
Цену уточняйте по тел. 8-34141-7-45-25 или e-mail: glazovasm@mail.ru







