Описание
Тиски слесарные предназначены для закрепления заготовок при выполнении слесарных и сборочных операций. Конструкция основания позволяет разворачивать тиски от 0° до 360°. На корпусе имеется наковальня.
Технические характеристики ТССН, ТСС
| Модель | ТССН-63-С | ТСС-80 | ТСС-100 | ТСС-125 | ТСС-140 | 
|  Ширина губок, мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 
|  Усилие зажима, кгс | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 
|  Глубина рабочего пространства, мм | 40 | 50 | 70 | 80 | 95 | 
|  Длина хода ползуна, мм | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 
|  Масса, кг | 3,7 | 4,6 | 11,4 | 13 | 14 | 
|  Базовая длина, мм, не более | 230 | 255 | 345 | 380 | 415 | 
|  Базовая ширина, мм, не более | 63 | 135 | 190 | 190 | 190 | 
|  Базовая высота, мм, не более | 200 | 120 | 160 | 175 | 190 | 
Технические характеристики ТСМ
|  | ТСМ 160 | ТСМН 160 | ТСМ 180 | ТСМН 180 | ТСМ 200 | ТСМН 200 | ТСМ 250 | ТСМН 250 | 
| Ширина губок, мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 
| Усилие зажима, даН (кгс) | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5500 | 5500 | 
| Развиваемый крутящий момент, кгс/м, не более | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Длина хода подвижной губки, мм | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Глубина рабочего пространства, мм | 88 | 88 | 102 | 102 | 120 | 120 | 123 | 123 | 
| Масса, не более, кг | 21 | 20 | 28,5 | 26,5 | 37 | 35 | 55 | 52 | 
| Базовая длина, мм, не более | 487 | 487 | 555 | 555 | 555 | 555 | 595 | 595 | 
| Базовая ширина, мм, не более | 203 | 203 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 | 
| Базовая высота, мм, не более | 210 | 186 | 244 | 215 | 261 | 230 | 281 | 251 | 
Цену уточняйте по тел. 8-34141-7-45-25 или e-mail: glazovasm@mail.ru